Group Performance
Comparative analysis across selection groups
Filters
Top Role — AIR
باحث شؤون إدارية
Avg AIR
57.5
Participants
2
Widest AIR–DT Gap
Technical Expert
AIR vs DT
51.9 → 2.29/3
Gap
Δ24.5
Needs Attention
عضو
Avg AIR
43.5
Participants
2
Role Spread
14
distinct roles represented
AIR range across roles
43.5 – 57.5
Group Average Scores Comparison
- Avg AIR Score
AI Competency Heatmap — Groups vs Dimensions
| Dimension | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| AI Ethics | 3.5 | 3.8 | 3.6 |
| Tool Use | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| AI Thinking | 3.2 | 3.6 | 3.5 |
| AI Fundamentals | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
| Co-Intelligence | 3.0 | 3.3 | 3.3 |
| Prompting | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
Score:
≥4.0
≥3.5
≥3.0
≥2.5
<2.5
Participant Distribution by Role
Count and average AIR score per role category — click any bar to view profiles
Participants per Role
Avg AIR Score per Role
Role × Group Distribution Heatmap
Number of participants per role in each group — darker cell = more participants. Click a cell to drill down.
| Role | G1 Enrolled | G2 Nominated | G3 Nominated | Unassigned | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Manager | 5 | 16 | 8 | 38 | 67 |
| Functional Specialist | 6 | 3 | 8 | 19 | 36 |
| Project Manager | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 |
| Technical Expert | 1 | — | 2 | 6 | 9 |
| Operations Support | 2 | — | — | 6 | 8 |
| Product Manager | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Data Ai Specialist | — | — | 1 | 2 | 3 |
| باحث شؤون إدارية | — | 1 | — | 1 | 2 |
| محلل اقتصادي | — | — | 1 | 1 | 2 |
| رئيسة قسم ضبط الجودة | — | — | 1 | 1 | 2 |
| رئيس قسم | — | — | — | 2 | 2 |
| Customer Facing | — | — | — | 2 | 2 |
| عضو | — | — | — | 2 | 2 |
| مبرمج حاسب آلي | 1 | — | — | 1 | 2 |
| محلل بيانات | — | 1 | — | — | 1 |
| تنفيذي إداري | — | 1 | — | — | 1 |
| أخصائي متابعة وتقييم | 1 | — | — | — | 1 |
| مهندس ضبط مشاريع | — | — | — | 1 | 1 |
| أخصائي حوكمة وأمن تقنية الملومات | — | 1 | — | — | 1 |
| رئيس قسم تطوير النظم | — | — | — | 1 | 1 |
| Business Analysist Specialist | 1 | — | — | — | 1 |
| باحث إداري | — | — | 1 | — | 1 |
| مبرمج حاسب الي | — | — | 1 | — | 1 |
| System Anaylst | — | — | 1 | — | 1 |
| عضو في فريق تصميم وإدارة المحتوى الرقمي ورئيس فريق المحتوى الرقمي الإعلامي | — | 1 | — | — | 1 |
| أخصائي ابتكار | — | 1 | — | — | 1 |
| مطور برمجيات في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني ورئيس فريق تجربة المستخدم وتصميم الواجهات الرقمية | — | — | — | 1 | 1 |
| Strategic Planning | — | — | — | 1 | 1 |
| Head of Digital Communication | — | — | 1 | — | 1 |
| رئيس قسم التواصل الرقمي | — | — | — | 1 | 1 |
| مدير دائرة الأنظمة والخدمات الالكترونية | — | 1 | — | — | 1 |
| مدير عام مساعد المديرية العامة للتحول الرقمي | — | 1 | — | — | 1 |
| باحث دراسات سياحية | 1 | — | — | — | 1 |
| المكتب الفني | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيس قسم التحول الرقمي | — | — | 1 | — | 1 |
| متابعة المشاريع الرقمية وخطة التحول الرقمي ومشاركة أعمال الفرق الرقمية وبناء الانظمة | — | — | 1 | — | 1 |
| إدارة التغيير في المؤسسة | — | — | 1 | — | 1 |
| باحثة شؤون إدارية | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيس قسم أمن المعلومات الإلكتروني | — | — | — | 1 | 1 |
| مدير عام مساعد المديرية العامة لتقنية المعلومات | — | 1 | — | — | 1 |
| Settlement Platforms Administrator | — | — | 1 | — | 1 |
| رئيس قسم الشبكات والإتصالات | — | — | 1 | — | 1 |
| محلل نظم | — | — | 1 | — | 1 |
| رئيس قسم الإعلام وعضو في مجموعة عمل الهوية والتسويق الرقمي | — | — | — | 1 | 1 |
| اختصاصي قواعد بيانات | — | 1 | — | — | 1 |
| رئيس قسم التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية بالتكليفى( تدريب وتطوير ) | — | — | — | 1 | 1 |
| مدير عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية | — | — | — | 1 | 1 |
| تنسيق | — | 1 | — | — | 1 |
| اخصائي حاسب آلي / متابع مشاريع | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية | — | 1 | — | — | 1 |
| رئيس قسم تطوير الانظمه والدعم الفني | — | 1 | — | — | 1 |
| اخصائي حاسب آلي_رئيس قسم الشبكات والانظمة | — | — | — | 1 | 1 |
| اخصائي ادارة مشاريع تحول رقمي | 1 | — | — | — | 1 |
| اخصائي نظم | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيس قسم تحليل وتطوير الأنظمة | — | — | — | 1 | 1 |
| digital transformation specialist | 1 | — | — | — | 1 |
| ، رئيس قسم ادارة التغيير و الاتصال الداخلي و المشاركة في فرق و ادارة مشاريع التحول الرقمي بالمؤسسية | — | — | — | 1 | 1 |
| فني أنظمة اولى | 1 | — | — | — | 1 |
| رئيسة قسم التطوير المؤسسي | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيسة قسم إجراء المفاوضات والممارسات | — | — | — | 1 | 1 |
| Innovation Associate | — | — | — | 1 | 1 |
| أخصائي حاسب آلي | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيس قسم ضبط الجودة وادارة التغيير | — | — | — | 1 | 1 |
| مدير مساعد للدعم الفني الاعلام الالكتروني | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيس قسم تطوير الانظمة | — | — | — | 1 | 1 |
| مبرمج واخصائي حاسب آلي | — | — | — | 1 | 1 |
| أخصائي تحول الرقمي | — | — | — | 1 | 1 |
| فريق التحول الرفمي في تحليل البيانات | — | — | — | 1 | 1 |
| إدارة هوية المؤسسة والتسيوق للمنتجات الرقمية | — | — | — | 1 | 1 |
| أخصائي تطبيقات | — | — | — | 1 | 1 |
| Senior Administrator | — | — | — | 1 | 1 |
| عضو في الفريق | — | — | — | 1 | 1 |
| رئيسة قسم التواصل الرقمي | — | — | — | 1 | 1 |
| Change management supervisor | — | — | — | 1 | 1 |
| Product Or Service Manager | — | — | — | 1 | 1 |
| Total | 25 | 35 | 35 | 126 | 221 |
G1 Enrolled
G2 Nominated
G3 Nominated
Unassigned
Low
HighSpecialization Breakdown
Top specializations by participant count across Role, Team, and Sub-Team
Participants by Role
Column E — click any bar to view profiles for that role
Participants by Team
Column G — click a bar to filter all charts by that team
20 teams shown
Participants by Sub-Team
Column H — top 20 sub-teams by participant count
