Individual Profile Explorer
Drill-down capability review for each participant
Filters
221 participants
1 / 12
# | Name | Entity | AIR | AI Comp. | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah rwahi ★ Top 10% | Ministry of Finance | 69 | 3.97 | Group 2 — Nominated | محلل بيانات |
| 2 | Aashsaani ★ Top 10% | Ministry of Interior | 68 | 4.00 | Group 2 — Nominated | تنفيذي إداري |
| 3 | Naeema AlSawafi ★ Top 10% | SEZAD | 68 | 3.80 | Group 2 — Nominated | Functional Specialist |
| 4 | Noor s almaashari ★ Top 10% | Ministry of Energy | 66 | 3.70 | Not Assigned | Project Manager |
| 5 | Shahla ALJadeedi ★ Top 10% | MADAYN | 66 | 3.60 | Group 1 — Enrolled | Functional Specialist |
| 6 | Nada Alrujaibi ★ Top 10% | Ministry of Agriculture | 66 | 3.62 | Group 1 — Enrolled | أخصائي متابعة وتقييم |
| 7 | Mshhinai ★ Top 10% | Ministry of Interior | 65 | 4.00 | Group 2 — Nominated | باحث شؤون إدارية |
| 8 | Wadhah AlHashli ★ Top 10% | TENDER BOARD | 65 | 3.77 | Not Assigned | مهندس ضبط مشاريع |
| 9 | Tamima ★ Top 10% | MADAYN | 65 | 3.57 | Group 2 — Nominated | أخصائي حوكمة وأمن تقنية الملومات |
| 10 | Salim ALSiyabi ★ Top 10% | TENDER BOARD | 64 | 3.62 | Not Assigned | رئيس قسم تطوير النظم |
| 11 | S alquraini ★ Top 10% | Ministry of Foreign | 64 | 3.82 | Group 2 — Nominated | Project Manager |
| 12 | Mohamed alsiyabi ★ Top 10% | CBO | 64 | 3.53 | Group 2 — Nominated | Team Manager |
| 13 | Rmsalabri ★ Top 10% | Governorate of Batinah South | 64 | 3.53 | Group 1 — Enrolled | Functional Specialist |
| 14 | Malik shamli ★ Top 10% | SJC | 64 | 3.50 | Group 2 — Nominated | Project Manager |
| 15 | Mohamed alghusaini ★ Top 10% | Ministry of Social Development | 64 | 3.60 | Group 2 — Nominated | Team Manager |
| 16 | A alharrasi ★ Top 10% | Ministry of Foreign | 63 | 3.48 | Group 2 — Nominated | Team Manager |
| 17 | Aisha alshehi ★ Top 10% | Ministry of Transport | 63 | 3.42 | Group 2 — Nominated | Project Manager |
| 18 | Saud ★ Top 10% | NCSI | 63 | 3.43 | Group 2 — Nominated | Team Manager |
| 19 | Aiman alhinai ★ Top 10% | MADAYN | 63 | 3.50 | Group 1 — Enrolled | Business Analysist Specialist |
| 20 | Sara aljabri ★ Top 10% | APSR | 63 | 3.42 | Group 3 — Nominated | محلل اقتصادي |
Click a participant to view their profile
