Individual Profile Explorer
Drill-down capability review for each participant
Filters
221 participants
1 / 12
# | Name | Entity | AIR | AI Comp. | Status | Role | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله بن محمسن بن زهران الرواحي ★ Top 10% | Ministry of Finance | 69 | 3.97 | Group 2 — Nominated | Data Analyst | Digital Transformation Team |
| 2 | أسماء بنت عامر بن سيف الحسنية ★ Top 10% | Ministry of Interior | 68 | 4.00 | Group 2 — Nominated | Administrative Executive | Digital Empowerment |
| 3 | نعيمة حمد الصوافية ★ Top 10% | SEZAD | 68 | 3.80 | Group 2 — Nominated | Functional Specialist | Services & Infrastructure |
| 4 | نور بنت سعيد المعشري ★ Top 10% | Ministry of Energy | 66 | 3.70 | Not Assigned | Project Manager | Communication & Media |
| 5 | شهلاء كهلان علي الجديدي ★ Top 10% | Madayn | 66 | 3.60 | Group 1 — Enrolled | Functional Specialist | Communications & Inclusion |
| 6 | ندى خلفان ثاني الرجيبي ★ Top 10% | Ministry of Agriculture | 66 | 3.62 | Group 1 — Enrolled | Monitoring & Evaluation Specialist | Oman Vision 2040 Implementation Follow-up Office |
| 7 | مريم بنت سعيد بن حمدان الهنائي | Ministry of Interior | 65 | 4.00 | Group 3 — Nominated | Administrative Affairs Researcher | Digital Empowerment |
| 8 | وضاح بن سالم بن خلفان الهاشلي ★ Top 10% | Tender Board | 65 | 3.77 | Not Assigned | Project Control Engineer | Projects Follow-up Office |
| 9 | تميمة بنت سعود بن حارب البوسعيدي ★ Top 10% | Madayn | 65 | 3.57 | Group 2 — Nominated | IT Governance & Security Specialist | Compliance & Governance |
| 10 | سالم بن علي السيابي ★ Top 10% | Tender Board | 64 | 3.62 | Not Assigned | Head of Systems Development | Digital Empowerment |
| 11 | سمير خصيف سرور القريني ★ Top 10% | Ministry of Foreign Affairs | 64 | 3.82 | Group 2 — Nominated | Project Manager | Compliance & Governance |
| 12 | محمد جمعه حميد السيابي ★ Top 10% | Central Bank of Oman | 64 | 3.53 | Group 2 — Nominated | Team Manager | Deputy DT Team Lead – Central Bank of Oman |
| 13 | ريا مسعود صالح العبرية ★ Top 10% | Governorate of South Al Batinah | 64 | 3.53 | Group 1 — Enrolled | Functional Specialist | Digital Projects Management |
| 14 | مالك بن سليمان بن سالم الشملي ★ Top 10% | Supreme Judicial Council | 64 | 3.50 | Group 2 — Nominated | Project Manager | Services & Infrastructure |
| 15 | الدكتور محمد بن سالم بن سليمان الغسيني ★ Top 10% | Ministry of Social Development | 64 | 3.60 | Group 2 — Nominated | Team Manager | Capacity Building |
| 16 | عايدة بنت سليمان الحراصية ★ Top 10% | Ministry of Foreign Affairs | 63 | 3.48 | Group 2 — Nominated | Team Manager | Services Development, Automation & DT Project Management |
| 17 | عائشة بنت سليملن بن حسن الشحية ★ Top 10% | Ministry of Transport | 63 | 3.42 | Group 2 — Nominated | Project Manager | Digital Transformation Team |
| 18 | سعود بن حميد بن علي الرقيشي ★ Top 10% | NCSI | 63 | 3.43 | Group 2 — Nominated | Team Manager | Digital Transformation Team Lead |
| 19 | أيمن مرهون الهنائي ★ Top 10% | Madayn | 63 | 3.50 | Group 1 — Enrolled | Business Analysist Specialist | Excellence & Institutional Transformation Department |
| 20 | سارة هلال الجابري ★ Top 10% | APSR | 63 | 3.42 | Group 3 — Nominated | Economic Analyst | Digital Empowerment |
Click a participant to view their profile
